littlerat的数据和地图
LITTLERATlittlerat制作的地图
| 地图名 | 标签 | 地图类别 | 图表类型 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年各地区卫生机构数比较 | 2007年;全国;各地区;卫生机构;数目;地图 | 卫生与疾病 | 半径渐变饼图 | 2009-08-25 | 浏览 |
| 七十个大中城市房屋销售价格环比指数 (2009年10月) | 大中城市房屋销售价格 环比 新房价格指数 二手房价格指数 | 社会经济 | 半径渐变饼图 | 2009-11-19 | 浏览 |
| 七十个大中城市房屋销售价格同比指数 (2009年10月) | 房价 同比 | 社会经济 | 半径渐变饼图 | 2009-11-19 | 浏览 |
| 海拔高度 | 海拔 | 环境自然 | 区域渐变图 | 2009-11-19 | 浏览 |
| 双三角洲年末户籍人口(万人) | 长江三角洲,珠江三角洲 | 人口 | 柱状图 | 2009-11-19 | 浏览 |
| 双三角洲年末总常住人口 | 年末总常住人口 | 人口 | 柱状图 | 2009-11-19 | 浏览 |
| 全球2009年H1N1感染及死亡病例 | H1N1 感染 全球 世界 各国 2009年 死亡 病例 人数 甲流 猪流感 | 卫生与疾病 | 柱状图 | 2010-01-14 | 浏览 |
| 全球2009年H1N1感染病例(圆形渐变) | 全球 2009年 H1N1 感染 病例 猪流感 甲流 人数 世界各国 | 卫生与疾病 | 圆半径渐变图 | 2010-01-14 | 浏览 |
| 全球2009年H1N1死亡人数(圆形) | 全球 2009年 H1N1 死亡 人数 猪流感 甲流 | 卫生与疾病 | 圆半径渐变图 | 2010-01-14 | 浏览 |
| 全球2009年H1N1死亡人数 | 全球 2009年 H1N1 感染 死亡 人数 猪流感 甲流 | 卫生与疾病 | 圆颜色渐变图 | 2010-01-14 | 浏览 |
| 松 | test | 其它 | 半径渐变饼图 | 2010-03-29 | 浏览 |
暂时没有littlerat上传的数据